Дружба Списаревски 1

ТОБО ГРУП, София 1408, ул. Нишава 99

Телефон: +359 2 808 05 30; Факс: +359 2 808 05 41

e-mail: office@tobo-bg.com

Начало

Местоположение

Описание на обекта

Архитектура

Архитектурни чертежи

Начини на плащане

Цени

Договор

Контакт

Контакт

Удобства в района

Двор

Вид Чиста площ M2 Общи части M2 Площ M2 Цена ЕВРО / М2 Стойност ЕВРО Статус
ПАРКОМЯСТО 1 13.25 m2 0.00 m2 Продаден
ПАРКОМЯСТО 2 15.75 m2 0.00 m2 Продаден
ПАРКОМЯСТО 3 15.75 m2 0.00 m2 Продаден
ПАРКОМЯСТО 4 15.75 m2 0.00 m2 Продаден
ПАРКОМЯСТО 5 13.25 m2 0.00 m2 Продаден
ПАРКОМЯСТО 6 13.25 m2 0.00 m2 Продаден
ПАРКОМЯСТО 7 13.25 m2 0.00 m2 Продаден
ПАРКОМЯСТО 8 0.00 m2 0.00 m2 13.25 m2 Продаден
ПАРКОМЯСТО 9 13.25 m2 0.00 m2 Продаден
ПАРКОМЯСТО 10 13.25 m2 0.00 m2 Продаден
ПАРКОМЯСТО 11 0.00 m2 0.00 m2 13.25 m2 Продаден
ПАРКОМЯСТО 12 0.00 m2 0.00 m2 13.25 m2 Продаден
ПАРКОМЯСТО 13 13.25 m2 0.00 m2 Продаден
ПАРКОМЯСТО 14 13.25 m2 0.00 m2 Продаден
ПАРКОМЯСТО 15 13.25 m2 0.00 m2 Продаден

Партер

Вид Чиста площ M2 Общи части M2 Площ M2 Цена ЕВРО / М2 Стойност ЕВРО Статус
ГАРАЖ №1 27.14 m2 4.83 m2 31.97 m2 Продаден
ГАРАЖ №2 27.99 m2 4.98 m2 32.97 m2 Продаден
ГАРАЖ №3 17.75 m2 3.16 m2 20.91 m2 Продаден
ГАРАЖ №4 22.02 m2 3.92 m2 25.94 m2 Продаден
ГАРАЖ №5 20.07 m2 3.57 m2 23.64 m2 Продаден
ГАРАЖ №6 20.85 m2 3.71 m2 24.56 m2 Продаден
ГАРАЖ №7 22.18 m2 3.95 m2 26.13 m2 Продаден
ГАРАЖ №8 20.04 m2 3.57 m2 23.61 m2 Продаден

Етаж 1

Вид Чиста площ M2 Общи части M2 Площ M2 Цена ЕВРО / М2 Стойност ЕВРО Статус
АПАРТАМЕНТ № 1 55.13 m2 9.81 m2 64.94 m2 Продаден
АТЕЛИЕ № 2 96.82 m2 17.23 m2 114.05 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ № 3 24.45 m2 4.35 m2 28.8 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ № 4 49.18 m2 8.75 m2 57.93 m2 Продаден

Етаж 2

Вид Чиста площ M2 Общи части M2 Площ M2 Цена ЕВРО / М2 Стойност ЕВРО Статус
АПАРТАМЕНТ № 5 55.13 m2 9.81 m2 64.94 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ № 6 96.81 m2 17.23 m2 114.04 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ № 7 24.45 m2 4.35 m2 28.8 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ № 8 50.03 m2 8.90 m2 58.93 m2 Продаден

Етаж 3

Вид Чиста площ M2 Общи части M2 Площ M2 Цена ЕВРО / М2 Стойност ЕВРО Статус
АПАРТАМЕНТ № 9 55.13 m2 9.81 m2 64.94 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ № 10 96.81 m2 17.23 m2 114.04 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ № 11 26.36 m2 4.69 m2 31.05 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ № 12 48.12 m2 8.56 m2 56.68 m2 Продаден

Етаж 4

Вид Чиста площ M2 Общи части M2 Площ M2 Цена ЕВРО / М2 Стойност ЕВРО Статус
АПАРТАМЕНТ № 13 55.13 m2 9.81 m2 64.94 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ № 14 96.81 m2 17.23 m2 114.04 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ № 15 24.45 m2 4.35 m2 28.8 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ № 16 50.03 m2 8.90 m2 58.94 m2 Продаден

Етаж 5

Вид Чиста площ M2 Общи части M2 Площ M2 Цена ЕВРО / М2 Стойност ЕВРО Статус
АПАРТАМЕНТ № 17 55.13 m2 9.81 m2 64.94 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ № 18 96.81 m2 17.23 m2 114.04 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ № 19 29.87 m2 5.32 m2 35.19 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ № 20 44.61 m2 7.94 m2 52.55 m2 Продаден

Подпокривен етаж

Вид Чиста площ M2 Общи части M2 Площ M2 Цена ЕВРО / М2 Стойност ЕВРО Статус
АПАРТАМЕНТ № 21 48.28 m2 8.59 m2 56.87 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ № 22 93.07 m2 16.57 m2 109.64 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ № 23 53.76 m2 9.57 m2 63.33 m2 Продаден

ТОБО ГРУП е специализирана в проучване, проектиране, процедиране, финансиране, изпълнение, въвеждане в експлоатация и опериране на инвестиционни проекти в областта на жилищното, административното и промишленото строителство.